Bizibidaia nos propone una vuelta cicloturista a la Península Ibérica
¿Os acordais de Bizibidaia?. Es la familia cicloturista más activa del momento. Hace poco presentamos aquí su video donde mostraban un resumen de las fotos de su reciente ruta cicloturista de tres meses por Nueva Zelanda.
Pues ahora esta familia inquieta quire compartir su afición con todos aquellos que estén dispuestos. Bizibidaia está organizando una ruta cocloturista por toda la Península Ibérica abierta para aquellas familias que quieran compartirla totalmente o en algún tramo.
El primer tramo será será del 25 de junio al 12 de julio. 16 etapas de 16-45 km, más 2 días de descanso. Se va desde desde Donostia hasta Valladolid por caminos con poco tráfico y desnivel, que permiten llegar a alojamientos económicos en los que se pueda reservar en grupo.
Bizibidaia simplemente propone una ruta y un alojamiento para cada día y cada cual se suma los días que quiere:
| Alojamiento | web alojamiento | Distancia | Ascenso | Día | Ruta | ||
| Donostia | Albergue la Sirena | http://www.donostia.org | 0 | 0 | 24 | V | |
| Urnieta | Pakeleku Salesianos Urnieta | http://www.salesianosurnieta.com/antcatalogo.asp?nombre=1896&hoja=0&sesion=1 | 17,86 | 115 | 25 | S | ver ruta 1 |
| Leitza | Hostal Musunzar | http://www.reynodenavarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=199 | 30,04 | 826 | 26 | D | ver ruta 2 |
| Lekunberri | Camping Aralar | http://www.campingaralar.com/ | 16,32 | 695 | 27 | L | ver ruta 3 |
| Etxarri | Camping Etxarri | http://www.campingetxarri.com/ | 36,04 | 384 | 28 | M | ver ruta 4 |
| Barria | Albergue Barria | http://www.alava.net/ifj/JDPW0132Barria_c.asp | 36,35 | 160 | 29 | X | ver ruta 5 |
| Gasteiz | Albergue Carlos Abaitua | http://www.alava.net/ifj/JDPW0133CarlosA_c.asp | 35,32 | 111 | 30 | J | ver ruta 6 |
| Haro | Camping de Haro | http://www.campingdeharo.com/ | 44,41 | 436 | 1 | V | ver ruta 7 |
| Haro | Camping de Haro | http://www.campingdeharo.com/ | 2 | S | Descanso | ||
| Sto Domingo de la Calzada | Camping Bañares | http://www.campingbanares.es/ | 18,48 | 213 | 3 | D | ver ruta 8 |
| Belorado | Albergue Beloaventura | http://www.beloaventura.org/ | 25,89 | 327 | 4 | L | ver ruta 9 |
| Atapuerca | Albergue Atapuerca | http://www.albergueatapuerca.com/ | 30,26 | 470 | 5 | M | ver ruta 10 |
| Burgos | Camping Fuentesblancas | http://www.campingburgos.com/ | 21,26 | 185 | 6 | X | ver ruta 11 |
| Burgos | Camping Fuentesblancas | http://www.campingburgos.com/ | 7 | J | Descanso | ||
| Castrojeriz | Camping | http://www.campingcamino.com/ | 43,92 | 294 | 8 | V | ver ruta 12 |
| Amayuelas de Abajo | Albergue Las Amayuelas | http://www.cdrtcampos.es/pijtc/albergue.htm | 39,84 | 229 | 9 | S | ver ruta 13 |
| Palencia | Albergue de Juventud | http://www.reaj.com/info-albergue.asp?id=131# | 33,28 | 288 | 10 | D | ver ruta 14 |
| Cubillas de Santa Marta | Camping Cubillas | http://www.campingcubillas.com/ | 28,83 | 167 | 11 | L | ver ruta 15 |
| Valladolid | Albergue el Callejón | http://www.cjcyl.es/pagina/centro-el-callej%C3%B3n | 28,51 | 168 | 12 | M | ver ruta 16 |
Aquellos que tengáis ya claro qué días vendréis Bizibidaia pide comunicarlo para hacer reserva en grupo. (hasta el 9 de mayo)
Los que se animen más tarde tramitarán sus reservas de manera individual con cada alojamiento.
Podéis escribir a bizibidaia:
email: mikel (arroba) gmail.com
+ info:
ww.bizibidaia.net
Artículos relacionados:
-
http://www.bizibidaia.net mikel



















